
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 17:34 | 18:00 | 26 分鐘 |
2 | 16:04 | 17:32 | 88 分鐘 | |
3 | 15:01 | 15:56 | 55 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
5 | 2025-03-12 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
6 | 15:00 | 18:04 | 184 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2025-03-11 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
9 | 21:13 | 22:54 | 101 分鐘 | |
10 | 21:02 | 21:11 | 10 分鐘 | |
11 | 15:06 | 18:00 | 174 分鐘 | |
12 | 2025-03-09 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
13 | 2025-03-08 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
14 | 21:17 | 22:28 | 70 分鐘 | |
15 | 15:22 | 18:30 | 188 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
17 | 2025-03-07 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
18 | 16:20 | 18:30 | 130 分鐘 | |
19 | 14:30 | 16:13 | 103 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
21 | 2025-03-06 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
22 | 18:12 | 18:31 | 18 分鐘 | |
23 | 15:20 | 18:10 | 170 分鐘 | |
24 | 14:29 | 15:11 | 42 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2025-03-05 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
27 | 21:31 | 23:33 | 122 分鐘 | |
28 | 20:00 | 21:27 | 87 分鐘 | |
29 | 17:47 | 18:30 | 43 分鐘 | |
30 | 14:30 | 17:41 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w304.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
